Листогибочные пресса с ЧПУ, серии Prestige

Подробнее
Заказать расчет стоимости Задать вопрос

Описание


  • Три стандартных оси (Y1, Y2, X) R

  • Графическая панель управления Cybelec CybTouch12 2D / Step Automation SA12 2D

  • Гидравлическая система Bosch Rexroth / Hoerbiger

  • Система защиты с датчиком безопасности

  • Задний защитный световой экран

  • Боковое ограждение с концевыми выключателями

  • Европейский тип сегментированных верхней и нижней систем инструментов

  • Быстросъемная система крепления пуансона Promecan

  • Скользящие по направляющим кронштейны передней поддержки листа с упором

  • Ножная педаль управления, соответствующая нормам безопасности СЕ

  • Система аварийного останова работы

  • Шкаф электроуправления, соответствующий нормам безопасности ЕС

  • Ручная система компенсации прогиба (300-тонные машины) бомбирование

  • Механическая система компенсации прогиба (400-тонные машины более 6 м) бомбирование

Блоки управления

Системы пошаговой автоматизации и визуализации процессов ModEva Pac и CybTouch от Cybelec просты в использовании, что позволяет оператору быстро и эффективно взаимодействовать с машиной.

ModEva Pac                                                                                                                                          CybTouch 12мм

Описание: https://www.inanlar.com.tr/UserFiles/References/cybelec1(1).jpg

Описание: Без названия.png

Технология DA-Touch обеспечивает высокий уровень эффективности программирования, эксплуатации и управления. Сенсорный экран Delem облегчает работу оператора и обеспечивает навигацию между программированием и производством.

DELEM 58T                                                                                                                       DELEM 69T

Описание: https://www.inanlar.com.tr/UserFiles/References/DELEM58T.jpg                     Описание: https://www.inanlar.com.tr/UserFiles/References/Dlmapp%20DA69T.jpg

                               Пошаговая автоматизация SA10 / SA12 / SA15

Описание: https://www.inanlar.com.tr/UserFiles/Urunler/urun/foto/y12eurpi.jpg

  • SA Touch серии CNC предлагает широкий спектр возможностей и способна удовлетворить все требования процесса гибки

  • Проста в обращении, понятна и практична

  • Контроль точности и производительности

  • Полная совместимость со всеми CAD/CAM системами проектирования

Пошаговая автоматизация серии Rock

  • Эффективное управление плановым обслуживанием машины

  • Расширенное программирование с помощью вложений и видео

  • Экспорт данных в виде файлов DXF

  • Импорт инструментов и деталей из CAD

  • 3D-симуляция с автоматической идентификацией наилучшей последовательности изгиба с обнаружением и предотвращением столкновений

  • Автоматический выбор инструмента и оснастки

    Описание: https://www.inanlar.com.tr/UserFiles/Urunler/urun/foto/sxb5o2xa.jpg

             Система задних упоров

  • X

  • X-R

  • X-R-Z1-Z2

  • X1+X2 - R1+R2 - Z1+Z2 

  • DELTA X

    Описание: https://www.inanlar.com.tr/UserFiles/Urunler/urun/foto/wfkb2jb5.jpg


         Дополнительные опции:

  • Контролеры CYBELEC / STEPAUTOMATION / ESA / DELEM

  • Лазерная система безопасности DSP / AKAS или Light Guard System

  • Гидравлическая/Пневматическая система зажима верхнего и нижнего инструмента Promecam

  • Гидравлическая/Пневматическая/ Механическая система зажима верха и низа WILA

  • Моторизованная система компенсации прогиба с ЧПУ (ось C)

  • Подогреватель / Охладитель масла

  • Автоматические задние раздвижные двери

  • Дополнительные приводные блоки для пальцев заднего упора и передние опоры

  • Задний фонарь

Описание: https://www.inanlar.com.tr/UserFiles/Urunler/urun/foto/vgwdigvx.jpg Описание: https://www.inanlar.com.tr/UserFiles/Urunler/urun/foto/5thzzkap.jpg

Описание: https://www.inanlar.com.tr/UserFiles/Urunler/urun/foto/bmruc1ha.jpg Описание: https://www.inanlar.com.tr/UserFiles/Urunler/urun/foto/itqadcas.jpg

Описание: https://www.inanlar.com.tr/UserFiles/Urunler/urun/foto/uzq2cqsv.jpg Описание: https://www.inanlar.com.tr/UserFiles/Urunler/urun/foto/uamin33v.jpg

Описание: https://www.inanlar.com.tr/UserFiles/Urunler/urun/foto/muiv44go.jpg Описание: https://www.inanlar.com.tr/UserFiles/Urunler/urun/foto/do55fjyy.jpg

Описание: https://www.inanlar.com.tr/UserFiles/Urunler/urun/foto/r0m0elyn.jpg Описание: https://www.inanlar.com.tr/UserFiles/Urunler/urun/foto/uhw3nx4a.jpg

Описание: https://www.inanlar.com.tr/UserFiles/Urunler/urun/foto/3oywwkgn.jpg Описание: https://www.inanlar.com.tr/UserFiles/Urunler/urun/foto/sqqo2mzf.jpg Описание: https://www.inanlar.com.tr/UserFiles/Urunler/urun/foto/ebzkjxtc.jpg Описание: https://www.inanlar.com.tr/UserFiles/Urunler/urun/foto/my1seik5.jpg Описание: https://www.inanlar.com.tr/UserFiles/Urunler/urun/foto/muxjhuvz.jpg Описание: https://www.inanlar.com.tr/UserFiles/Urunler/urun/foto/qcbacjqr.jpg Описание: https://www.inanlar.com.tr/UserFiles/Urunler/urun/foto/oruuds1i.jpg Описание: https://www.inanlar.com.tr/UserFiles/Urunler/urun/foto/c3o2cqk3.jpg 
MODEL
длина гибки усилие расстояние между боковыми стойками ускоренная подача по оси Y рабочая скорость по оси Y * холостой ход (возврат) по оси компенсация прогба перемещение по оси X   скорость перемещения по оси X   количество пальцев в составе заднего упора число фронтальных суппортов объем масла мощность привода ход прижимной балки daylight зев в боковой стойке высота стола от уровня пола длина стола длина высота ширина масса
A B C D E F G L H W
mm Ton mm mm/s mm/s mm/s mm mm/s Adet / Pcs. Adet / Pcs. lt. kW mm mm mm mm mm mm mm mm Kg.
CNC-HAP.40.15/12 1550 40 1200 160 10,0 150 - 750 250 2 2 75 4 265 450 410 800 90 1950 1870 1500 3000
CNC-HAP.70.15/12 1550 70 1200 140 8,0 130 - 750 250 2 2 75 5,5 265 450 410 800 90 1950 1870 1500 3500
CNC-HAP.100.15/12 1550 100 1200 130 8,0 120 - 750 250 2 2 75 7,5 265 450 410 800 90 1950 1870 1500 4000
CNC-HAP.135.15/12 1550 135 1250 120 12,9 130 - 750 250 2 2 80 7,5 265 450 410 800 90 1950 2250 1200 4750
CNC-HAP.45.20/17 2050 45 1700 130 8,0 120 - 750 250 2 2 120 4 265 450 410 800 90 2500 2000 1500 3600
CNC-HAP.70.20/17 2050 70 1700 130 8,0 120 - 750 250 2 2 120 5,5 265 450 410 800 110 2500 2000 1500 4500
CNC-HAP.100.20/17 2050 100 1700 130 8,0 120 - 750 250 2 2 120 7,5 265 450 410 800 110 2500 2000 1500 5300
CNC-HAP.70.25/21 2550 70 2100 130 8,0 120 - 750 250 2 2 150 5,5 265 450 410 800 110 2950 2020 1500 5500
CNC-HAP.100.25/21 2550 100 2100 120 8,0 130 - 750 250 2 2 150 7,5 265 450 410 850 110 2950 2200 1500 5800
CNC-HAP.135.25/21 2550 135 2100 120 8,0 120 - 750 250 2 2 150 7,5 265 450 410 850 110 2950 2200 1500 6000
CNC-HAP.170.25/21 2550 170 2100 120 8,0 120 - 750 250 2 2 150 11 265 450 410 850 140 2950 2200 1500 6300
CNC-HAP.70.30/25 3050 70 2550 140 9,0 130 - 750 250 2 2 180 11 265 450 410 850 140 3750 2250 1750 6500
CNC-HAP.100.30/25 3050 100 2550 140 9,0 130 - 750 250 2 2 180 11 265 450 410 850 140 3750 2250 1750 6500
CNC-HAP.135.30/25 3050 135 2550 140 9,0 130 - 750 250 2 2 180 11 265 450 410 850 140 3750 2250 1750 7000
CNC-HAP.170.30/25 3050 170 2550 130 8,2 120 - 750 250 2 2 180 11 265 450 410 870 170 3500 2400 1500 7500
CNC-HAP.225.30/25 3050 225 2550 110 7,1 95 - 750 250 2 2 180 15 265 450 410 880 250 3520 2620 1700 7800
CNC-HAP.260.30/25 3050 260 2550 100 7,3 95 Manual 750 250 2 2 180 15 265 450 410 930 220 3520 2830 1900 8200
CNC-HAP.300.30/25 3050 300 2550 90 7,3 90 Manual 750 250 2 2 180 18,5 265 450 410 960 360 3520 2830 1900 12000
CNC-HAP.435.30/25 3050 435 2550 80 6,8 70 Manual 750 250 2 2 180 22 265 450 410 1010 400 3520 3110 2150 17500
CNC-HAP.540.30/25 3050 540 2550 80 6,8 70 Motorized 750 250 2 2 260 22 265 450 410 880 250 3520 3500 1700 22500
CNC-HAP.135.37/31 3700 135 3100 120 8,0 125 Manual 750 250 2 2 250 11 265 450 410 900 140 4050 2500 1290 7800
CNC-HAP.170.37/31 3700 170 3100 120 8,2 100 Manual 750 250 2 2 250 11 265 450 410 920 170 4050 2600 1500 8300
CNC-HAP.225.37/31 3700 225 3100 110 7,1 95 Manual 750 250 2 2 250 15 265 450 410 930 220 4070 2820 1700 9500
CNC-HAP.300.36/31 3600 300 3100 100 7,3 95 Manual 750 250 3 3 260 18,5 265 450 410 1010 360 4070 3030 1900 16000
CNC-HAP.435.36/31 3600 435 3100 80 6,8 70 Motorized 750 250 3 3 260 22 265 450 510 1010 400 4150 3110 2150 19500
CNC-HAP.135.40/31 4050 135 3100 130 8,0 125 Manual 750 250 2 2 250 11 265 450 410 900 140 4500 2500 1290 8100
CNC-HAP.170.40/31 4050 170 3100 120 8,2 100 Manual 750 250 2 2 250 11 265 450 410 920 170 4500 2600 1500 8900
CNC-HAP.225.40/31 4050 225 3100 120 7,1 100 Manual 750 250 2 2 250 15 265 450 410 930 220 4520 2820 1700 12200
CNC-HAP.260.40/31 4050 260 3100 100 7,1 95 Manual 750 250 2 2 250 18,5 265 450 410 930 220 4520 2820 1700 12800
CNC-HAP.300.40/31 4050 300 3100 90 7,3 90 Manual 750 250 2 2 250 18,5 265 450 410 1010 360 4520 3130 1900 14000
CNC-HAP.435.40/31 4050 435 3100 80 6,8 70 Motorized 750 250 2 2 250 22 265 450 410 1010 400 4600 3310 2150 21500
CNC-HAP.540.40/31 4050 540 3100 80 6,7 78 Motorized 750 250 2 2 300 30 315 500 510 1010 400 4600 3360 2250 26000
CNC-HAP.640.40/31 4050 640 3100 80 6,7 78 Motorized 750 250 2 2 300 30 315 500 510 1010 400 4600 3360 2250 28000
CNC-HAP.225.60/41 6050 225 4100 100 7,3 95 Manual 750 250 3 3 300 18,5 265 450 410 1010 360 6500 3130 1900 22500
CNC-HAP.300.60/51 6050 300 5100 90 7,3 90 Manual 750 250 3 3 400 18,5 265 450 510 1010 360 6500 3130 1900 27500
CNC-HAP.435.60/51 6050 435 5100 80 6,8 70 Motorized 750 250 3 3 400 22 265 450 510 900 400 6650 3500 2150 36000
CNC-HAP.540.60/51 6050 540 5100 80 6,7 78 Motorized 750 250 3 3 400 30 315 500 510 900 400 6650 3750 2250 40500
CNC-HAP.640.60/51 6050 640 5100 80 7,3 70 Motorized 750 250 3 3 400 37 365 550 510 900 500 6650 3800 2550 45000
CNC-HAP.800.60/51 6050 800 5100 80 7,2 70 Motorized 750 250 3 3 400 45 365 550 510 900 500 6750 3900 2650 56000
Заказать расчет стоимости
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.