Подробнее
Заказать расчет стоимости Задать вопрос

Описание



Основные особенности

15.jpg

- Все валки смонтированы на самоустанавливающихся двухрядных сферических роликовых подшипниках в сварной стальной станине.

3.jpg4.jpg

- Бочкообразная форма валков специально рассчитана для качественной гибки во всем диапазоне толщин. Валы в стандартном исполнении машины поставляются с поверхностной закалкой ТВЧ до 55‑60HRс, Поверхность валков - шлифованная.



5.jpg

- Гибочная машина имеет 4 валка с возможностью предварительной гибки (подгибки) – основной гибки – конечной гибки за один ход.

14.jpg


- Выносной пульт управления в стандартной комплектации имеет дисплей индикации положения боковых валков, Опционально может быть установлена система ЧПУ. Электрические компоненты производства фирм «Siemens» и «Telemecanique».


9.jpg10.jpg

- Гидравлический привод вращения каждого из центральных валков, состоит из гидропривода и планетарного редуктора, опционально может быть установлен привод боковых валков. Редукторы смонтированы непосредственно на хвостовой части валков, что обеспечивает прямую передачу крутящего момента без потери мощности. Гидростанция расположена внутри корпуса машины, изолирована от влияния окружающей среды, шум сводится к минимальному уровню.   Благодаря съемным люкам обеспечен легкий доступ к гидростанции для обслуживания. Гидрооборудование производства фирм «Bosch-Rexroth» и «Parker».

11.jpg

- Планетарное перемещение боковых валков гидравлическим приводом, позволяет добиться наилучших результатов при подгибке кромок листа с минимальными прямыми участками и минимального диаметра до 1.1 от диаметра верхнего валка. Потери мощности минимальны благодаря рычажной системе передаче усилий, в отличие от линейного перемещения боковых валков с большими потерями на трение в направляющих.

12.jpg

- Управление перемещениями, настройка наклона и параллельности боковых и нижнего валков осуществляется с пульта. Рычажная система наклона валков с гидроприводом для гибки конусов разработана для долгой, надежной работы.

13.jpg


- Машина в стандартном исполнении полностью готова к гибке конусов. Наклон валов может отслеживаться системой ЧПУ (опция). Для удобства снятия готовых деталей машина обладает откидной опорой верхнего валка с гидроприводом, верхний валок приподнимается под углом (у многих конкурентов верхний валок жестко зафиксирован и не имеет гидропривода подъема).

 

Стандартная комплектация:

- стальная станина

- выносной пульт управления

- гидроприводы перемещений боковых валков

- гидропривод перемещений нижнего валка

- управление перемещениями и настройка параллельности валков с пульта

- откидная опора верхнего валка с гидравлическим приводом

- гидравлический привод верхнего валка для подъема освобожденной стороны при снятии деталей

- валки с поверхностной закалкой ТВЧ

- устройство гибки конусов

- цифровой дисплей индикации положения боковых валков.



Технические характеристики
  
рабочая
длина
Макс.
толщина
 Предподгибка Диаметр
верхнего
вала
Диаметр
нижнего
вала
Диаметр
боковых
валков
Мощность
двигателя 
Длина  Высота Ширина   Вес
Модель         мм  мм         мм мм мм   мм  кw  мм  мм  мм   кг
15/04   1600 6    4    140    140   120   2,2   3700   1280   1300 2000
15/08   1600 10    8    190    170   150      3   3650   1040   1140 2020
20/02   2100 4    2   140   140    120   2,2   4000   1040   1140  2240
20/04   2100  6    4   160   140    120   2,2    4140   1040   1140  2350
20/06   2100  8    6   190   170   150   3   4040   1255   1380 3450
20/08   2100  10    8   210   190    170   7,5   4140   1300   1390 4400
20/10   2100 13   10   230   210    190    7,5    4140   1300   1390 4750
20/13   2100  16   13   270   250   210    11   4525   1440   1520 5850
20/16   2100 20   16   300   270   210    15   4535   1490   1730 7000
20/20   2100 25   20   330   300    240   15   4585   1610   1840 9120
20/25   2100 30   25   360   330    250   18,5   4610   2020   1920 11750
20/30   2100 40   30   390   360   300    22   5060   2180   2200 17200
20/35   2100 45   40   430   390   330    30   5300   2585   2300 24750
20/40   2100 50   45   460   420   360   37   5470   2585   2300 25000
20/50   2100 60   50   510   460   390   45   5680   2905   3000  35000
20/60   2100 70   60   540   510   440   55   6200   3000   3000  40000
25/04   2600   6   4   190   170   150   3   4545   1255   1380   3600
25/06   2600    8   6   210   190    170   7,5   4640   1300   1390   4800
25/08   2600    10   8   230   210    190    7,5   4640   1300    1390    5340
25/10   2600    13   10   270   250   210    11   5025   1440   1520   7200
25/13   2600    16   13   300   270   210    11   5035   1490   1730   8100
25/16   2600    20   16   330   300   240   15   5085   1610   1840   9500
25/20   2600    25   20   360   330   240   18,5   5045   1680   1900 11800
25/25   2600    30   25   390    360    300   22   5740   1985   2100 15800
25/30   2600    35   30   430   390    330   30   5560   2180   2200 22300
25/35   2600    40   35   460   420   360    30   5770   2585   2300 28500
25/40   2600   50   40   510   460   390    45   5890   3000   2300 30700
25/50   2600   60   50   510   510   440   55   6170   3000   3000 40000
30/04   3100   6   4   210   190   170   7.5   5200   1300   1400 5400
30/06   3100   8   6   230   210    190   7.5    5200   1300   1400  5830
30/08   3100   10   8   270   250   210    11   5600   1450   1600 7750
30/10   3100   13   10   300   270   210    11   5600   1500   1800  8800
30/13   3100   16   13   330   300    240   11   5600   1650   1900 10600
30/16   3100   20   16   360   330   250   15   5600   1700   1900 12080
30/20   3100   25   20   390   360   300    18,5   5800   2000   2100 17100
30/28   3100   33   28   430   390   330   22   6100   2200   2200  22580
30/30   3100   35   30   460   410   340   22   6100   2300   2300 30250
30/32   3100   40   32   460   420   360   30   6300   2600   2300 30280
30/35   3100   45   35   480   440   380   30   6300   2600   2300 31500
30/35   3100   45   35   510   460    390   45   6100   2300   2700 33500
30/40   3100   50   40   540   510   440   55   6700   3000   3000 40000
30/60   3100   73   60   760   550   460   75   6750   3470   3000 51000
30/68   3100   81   68   650   600   510   90   7200   3700   3450 60400
30/75   3100   90   75   700   650   560   110   7200   3700   3450 71300
30/86   3100   100   86   750   700   600   132   7760   4100   3750 81600
30/97   3100   110   97   800   740   620   160   7950   4370   3950 101200
30/130   3100   141   130   900   820   690   185   8670   5530   4350 131200
30/156   3100   172   156   1000   910   750   200   9200   5470   4900 161400  
40/04   4100   6   4   270   250   210   7,5   6525   1440   1520   8900
40/06   4100   8   6   300   270   210   7,5    6535   1490   1730   9930
40/08   4100   10   8   330   300    240   7,5    6585   1610   1840 14920
40/10   4100   13   10   360   330    250   11   6550   1680   1900 16000
40/13   4100   16   13   390   360    300    15   6750   1985   2100 20100
40/16   4100   20   16   430   390    330    18,5   7060   2180   2200 24200
40/20   4100   25   20   460   420   360    22   7270   2585   2300 34400
40/25   4100   30   25   510   460   390    30   7270   2750   2500 38600
40/28   4100   35   28   540   510   440   37   7670   2930   3000 48100
40/32   4100   40   32   580   540   460   37   7670   2930   3000 51400
40/40   4100   50   40   630   600   550   45   7750   3500   3000 64200
50/08   5100   10   8   360   330   250   11   6750   1680   1900 22500
50/10   5100    13   10   390   360   300   11   7750   1585   2100 22700
50/13   5100    16   13   430   390   330    15   8060   2180   2200 29500
50/16   5100    20   16   460   420   360   18,5   8270   2585   2300 39200
50/20   5100    25   20   510   460   390   30   8270   2585   2300 43500
50/25   5100    30   25   560   520   440   37   8670   2930   3000 53800
50/36   5100    45   36   630   600   520   45   8750   3500   3000 72200
50/45   5100    55   45   720   680   600   55   8950   3700   3450 88700
60/06   6100   8   6   360   330    250   11   6550   1680   1900 21600
60/08   6100   10   8   390   360   300   11   8250   1985   2100 25250
60/10   6100   13   10   430   390   330    15   9060   2180   2200 33000
60/13   6100   16   13   460   420   360   18,5   9270   2585   2300 43500
60/16   6100   20   16   510   460   390   30   9270   2585   2300 48500
60/20   6100   25   20   560   520   440   37   9670   2930   3000  60300
60/28   6100   35   28   630   600   520   45   9750   2930   3000 74200
60/36   6100   45   36   720   680   600   55   9750   3500   3000 85400


















Заказать расчет стоимости
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.